পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: ফেংচেং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: FIRE
সাক্ষ্যদান: CE, ISO
মডেল নম্বার: GT3571S
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১০ টুকরা
মূল্য: welcome to inquiry
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ: 1. ফায়ার ব্র্যান্ড প্যাকেজিং; 2. নিরপেক্ষ প্যাকেজিং; 3. কাস্টমাইজড প্যাকেজিং (আমাদের বিক
ডেলিভারি সময়: 5-35 কর্মদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 20000PCS
টার্বো মডেল: |
GT3571S |
অংশ নং: |
709942-5008 এস |
ওই নং.: |
2674A349 |
শীতল সিস্টেম: |
তেল-ঠান্ডা |
শ্যাফ্ট হুইল উপকরণ: |
42CrMo |
টারবাইন চাকা ব্লেড উপাদান: |
K418 |
সংক্ষেপক চাকা উপকরণ: |
ZL201 |
আবাসন উপকরণ বহন: |
নমনীয় আয়রন এইচটি 200 |
টার্বো মডেল: |
GT3571S |
অংশ নং: |
709942-5008 এস |
ওই নং.: |
2674A349 |
শীতল সিস্টেম: |
তেল-ঠান্ডা |
শ্যাফ্ট হুইল উপকরণ: |
42CrMo |
টারবাইন চাকা ব্লেড উপাদান: |
K418 |
সংক্ষেপক চাকা উপকরণ: |
ZL201 |
আবাসন উপকরণ বহন: |
নমনীয় আয়রন এইচটি 200 |
2002- পারকিন্স হাইওয়ে ট্রাক GT3571S টার্বোচার্জার
স্পেসিফিকেশন:
টার্বো মডেল: | GT3571S |
পার্ট নং.: | 709942-5008S |
ওই নং.: | 2674A349 |
শ্যাফ্ট হুইল উপাদান: | 42CrMo |
টার্বাইন হুইল ব্লেড উপাদান: | K418 |
কম্প্রেসার হুইল উপাদান: | ZL201 |
বেয়ারিং হাউস উপাদান: | নমনীয় লোহা HT200 |
টার্বাইন হাউস উপাদান: | নডুলার কাস্ট আয়রন |
কুলিং সিস্টেম: | তেল-শীতল |
ইঞ্জিন: | ভিস্তা 6 মডেল 2 |
ক্ষমতা: | 6.0L |
KW: | 130 |
বছর: | 2002- |
G.W: | 7.1KG |
আকার: | CM |
প্যাকেজিং: |
1. ফায়ার ব্র্যান্ড প্যাকেজিং 2. নিরপেক্ষ প্যাকেজিং 3. কাস্টমাইজড প্যাকেজিং |
এটি প্রতিস্থাপন করতে পারে:
709942-0003 | 709942-0008 | 709942-8 | 2674A344 |
অ্যাপ্লিকেশন: 2002- পারকিন্স হাইওয়ে ট্রাক ভিস্তা 6 টিয়ার 2 ইঞ্জিন সহ
অন্যান্য মডেল:
টার্বো মডেল | পার্ট নং. | ওই নং. | ইঞ্জিন | অ্যাপ্লিকেশন | |
S2A | 311500 | 2674A124 | TAIC4/T4-236 | পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
TB4131 | 466828-5005S | 2674A127 | T1006 | পারকিন্স এক্সকাভেটর আর্থ মুভিং | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A128 | 210TI | পারকিন্স ট্রাক | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A129 | 210TI | পারকিন্স ট্রাক | |
TBP401 | 452024-5001S | 2674A131 | 210TI | পারকিন্স ট্রাক | |
TB4131 | 466828-5007S | 2674A145 | 1006-6T | পারকিন্স ডাইভার্স | |
TA3123 | 466674-5003S | 2674A147 | 1004/1004.2T | পারকিন্স, জেসিবি বিভিন্ন | |
TB2558 | 452065-0003 | 2674A150 | 135Ti (T4-40) | পারকিন্স ফেজার | |
TB4131 | 466828-5007S | 2674A154 | 1006-6T | পারকিন্স ডাইভার্স | |
S2B | 312311 | 2674A162 | 1006-6TW/YD70334 | পারকিন্স এগ্রিকালচারাল ট্র্যাক্টর | |
S2B | 312174 | 2674A163 | 1006-6TW/YD70334 | পারকিন্স এগ্রিকালচারাল ট্র্যাক্টর | |
S2B | 312223 | 2674A172 | 1006-6TW/YD70334 | পারকিন্স এগ্রিকালচারাল ট্র্যাক্টর | |
S2A | 311500 | 2674197 | TA/C4/T4-236 | পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
GT2556S | 711736-5001S | 2674A200 | T4.40 | পারকিন্স অফ হাইওয়ে ট্রাক | |
GT2556S | 711736-5010S | 2674A209 | T4.40 | পারকিন্স বিভিন্ন | |
GT2556S | 711736-5012S | 2674A211 | T4.40 | পারকিন্স ভার্লস | |
GT2556S | 711736-5025S | 2674A225 | T4.40 | পারকিন্স বিভিন্ন, ট্র্যাক্টর | |
GT2556S | 711736-5026S | 2674A226 | 1104C-44T | পারকিন্স ট্র্যাক্টর | |
GT2556S | 711736-5026S | 2674A227 | 1104C-44T | পারকিন্স ট্র্যাক্টর | |
TA3123 | 466674-5003S | 2674A301 | 1004/1004.2T | পারকিন্স, জেসিবি বিভিন্ন | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A306 | T6.60 | পারকিন্স এগ্রিকালচারাল | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A307 | T6.60 | পারকিন্স এগ্রিকালচারাল | |
GT2052 | 727264-5006S | 2674A316 | T4.40 | পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিমোটর | |
GT2052 | 727265-0002 | 2674A323 | T4.40 | পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
GT2052 | 727265-0002 | 2674A324 | T4.40 | পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
GT2052S | 727266-5001S | 2674A326 | T4.40 | পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিমোটর | |
GT3267S | 452233-5003S | 2674A336 | T6.60 | পারকিন্স এগ্রিকালচারাল | |
GT2052S | 727262-5008S | 2674A339 | T4.40AA | পারকিন্স এগ্রিকালচারাল | |
GT2052S | 727262-5008S | 2674A358 | T4.40AA | পারকিন্স এগ্রিকালচারাল | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674358 | T6-354.4 | পারকিন্স ট্রাক | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674363 | T6-354.4 | পারকিন্স ট্রাক | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674364 | T6-354.4 | পারকিন্স ট্রাক | |
GT2052S | 727264-0001 | 2674A371 | T4.40 | পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
S2A | 311500 | 2674371 | TA/C4/T4-236 | পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
S2A | 311500 | 2674372 | TA/C4/T4-236 | পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
GT2052 | 727264-5006S | 2674A376 | EPA টিয়ার 1 | পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিমোটর | |
TO4B58 | 465960-5003S | 2674381 | T6-354.4 | পারকিন্স ট্রাক | |
TB2558 | 2674A150 | 452065-5003S | ফেজার 115Ti |
পারকিন্স এগ্রিকালচারাল 1993- |
|
TBP412 | 452071-5006S | 2674A082 | T6.60 210T | 1992- পারকিন্স মেরিন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
TO4E35 | 452077-5004S | 2674A080 | T6.60,1006.6THR3 | 1994- পারকিন্স এগ্রিকালচারাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেনারেটর | |
B2G | 10709880012 | 2674A237 | 1106D,1106D (ভিস্তা) | 2007-12 পারকিন্স আর্থ মুভিং | |
GT2052S | 727264-5001S | 2674A093 | T4.40,T4.40 EPA টিয়ার 1 | 1996- পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
GT2052S | 727266-5002S | 2674A327 | T4.40,1004-40T | 2002- পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
GT2052S | 727266-5002S | 2674A391 | T4.40,1004-40T | 2002- পারকিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
GT2556S | 711736-5010S | 2674A209 | T4.40 | 2003- পারকিন্স বিভিন্ন | |
GT2556S | 711736-5029S | 2674A229 | T4.40 | 2003- পারকিন্স বিভিন্ন | |
GT2560S | 896904-5002S | 353-5972 | 1206TA(C7.1) | 2015- পারকিন্স/ক্যাট C7.1 ইন্ডাস্ট্রিয়াল | |
GT3571S | 709942-5001S | 2674A342 | ভিস্তা 6 মডেল 2 | 2002- পারকিন্স এগ্রিকালচারাল ট্র্যাক্টর |
FAQ:
প্রশ্ন: ডেলিভারি সময় কত?
উত্তর: স্বাভাবিক উত্পাদন সময় 25-35 দিন। যদি আইটেমটি স্টকে থাকে তবে এটি 5-7 দিনের মধ্যে পাঠানো যেতে পারে।
প্রশ্ন: MOQ কি?
উত্তর: বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন MOQ আছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে বিক্রয়কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রশ্ন: বাণিজ্য শর্তাবলী কি?
উত্তর: আমাদের বাণিজ্য মেয়াদ হল EX-Work। আমরা চীনের মধ্যে গ্রাহকের মনোনীত গুদামে পণ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ী (যেখানে ফি নেওয়া হয় সেই পোর্টগুলি বাদে)।
প্রশ্ন: আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
উত্তর: অগ্রিম 40% জমা, ডেলিভারির আগে 60% ব্যালেন্স।
প্রশ্ন: আপনি কি উপকরণ ব্যবহার করেছেন?
উত্তর: আমরা সেরা উপকরণ K418 ব্যবহার করি।
প্রশ্ন: ওয়ারেন্টি সময়কাল কত?
উত্তর: ওয়ারেন্টি সময়কাল এক বছর।
প্রশ্ন: ব্যবহৃত প্যাকেজটি কি?
উত্তর: আমরা শুধুমাত্র ফায়ার ব্র্যান্ড প্যাকেজ এবং নিরপেক্ষ প্যাকেজ অফার করি; যদি কাস্টমাইজড বক্সের প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনাকে পরিমাণ এবং খরচ সম্পর্কে বিক্রয়কর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
ট্যাগ: GT3571S টার্বোচার্জার ,2674A349, 2002- পারকিন্স হাইওয়ে ট্রাক